- -10%

Alimento húmedo para gatos adultos.
Este es un alimento húmedo completo para que puedas alimentarlo como alimento principal o mezclado con comida seca como un sabroso premio. Con altos niveles de omega-3 de pescado y energía moderada, para mantener el peso corporal ideal.
Para gatos adultos menores de 8 años.
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Exceso de Peso |
---|---|---|---|
1 | 100 | 75 | 60 |
2 | 160 | 120 | 95 |
3 | 210 | 160 | 125 |
4 | 255 | 195 | 155 |
5 | 300 | 225 | 180 |
6 | 335 | 255 | 205 |
7 | 375 | 280 | 225 |
8 | 410 | 305 | 245 |
9 | 440 | 330 | 265 |
10 | 475 | 355 | 285 |
11 | 505 | 380 | 305 |
12 | 535 | 405 | 320 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como la raza, el ambiente, la estación y el nivel de actividad.
Recomendamos que monitorees a tu mascota y ajustes la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenido por 100 g | Contenido por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 412 | - |
Energía kcal | 98 | - |
Proteína g (bruta) | 11.0 | 26.7 |
Grasa g (bruta) | 5.5 | 13.4 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 2.0 | 4.7 |
Fibra g (bruta) | 0.4 | 1.0 |
Calcio g | 0.21 | 0.50 |
Fósforo g | 0.17 | .041 |
Magnesio g | 0.015 | 0.035 |
Sodio g | 0.13 | 0.31 |
Ácidos grasos omega-3 g | 0.12 | 0.29 |
EPA g | 0.02 | 0.05 |
DHA g | 0.03 | 0.08 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 79.5 | - |
Carne de cerdo, huevo en polvo, pescado, vitaminas y oligoelementos (incluyendo oligoelementos quelatados), minerales, celulosa en polvo, cáscara de psyllium, fructo-oligosacáridos, taurina, metionina.
No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales.
Alimento húmedo para gatos adultos.