

Alimento húmedo de pollo para perras gestantes/lactantes y cachorros de hasta 1 año de edad.
>> 1 + 1 OFERTA
Seleccione la opción de oferta.
También te podría gustar
Hill's Science Plan Mousse para perras y cachorros gestantes/lactantes, con pollo, es un alimento completo para cachorros, desde el destete hasta 1 año de edad, y para perras gestantes o lactantes. Específicamente equilibrado para aportar la cantidad adecuada de energía, tanto a cachorros en su primera etapa de vida como a perras durante la lactancia.
PROPORCIONA LA ENERGÍA NECESARIA
APOYO AL SISTEMA INMUNITARIO
SALUD DIGESTIVA
Crecimiento 10 a 12 meses (semanas de gestación 1 a 4):
Peso (cão) - kg | Cantidade diária - lata de 200g | Cantidade diária - gramas |
1 | 0.5 | 15 g |
3 | 0.5 | 65 g |
4 | 0.5 | 85 g |
5 | 0.5 | 100 g |
10 | 1 | 165 g |
15 | 1 | 240 g |
20 | 1 | 305 g |
25 | 1 | 370 g |
30 | 2 | 385 g |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6):
Peso (perro) - kg | Cantidade diária - lata de 200g | Cantidade diária - gramas |
1 | 0.5 | 25 g |
3 | 0.5 | 85 g |
4 | 0.5 | 110 g |
5 | 0.5 | 135 g |
10 | 1 | 215 g |
15 | 1 | 310 g |
20 | 1 | 395 g |
25 | 1 | 475 g |
30 | 2 | 505 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9):
Peso (perro) - kg | Cantidade diária - lata de 200g | Cantidade diária - gramas |
1 | 0.5 | 35 g |
3 | 0.5 | 105 g |
4 | 0.5 | 135 g |
5 | 0.5 | 165 g |
10 | 1 | 270 g |
15 | 1 | 380 g |
20 | 1 | 480 g |
25 | 1 | 580 g |
30 | 2 | 625 g |
Crescimento:
Peso (perro) - kg | Cantidade diária - lata de 200g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas | Cantidade diária - lata de 200g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Cantidade diária - lata de 200g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
3 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 |
4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
20 | 12 | 10 | 8 |
25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Carnes y subproductos animales (pollo 16%), cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas.
Proteína 5,8%, Contenido de grasa 4,4%, Fibra bruta 1,2%, Ceniza bruta 1,6%, Humedad 79,8%, Calcio 0,25%, Fósforo 0,20%, Sodio 0,12%, Potasio 0,19%, Magnesio 0,1%; por kg: Vitamina A 16 784UI, Vitamina D3 279UI.
Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 9,7 mg, 3b202 (Yodo) 0,3 mg, 3b405 (Cobre) 1,6 mg, 3b502 (Manganeso) 2,1 mg, 3b603 (Zinc) 24,9 mg.