
Estos parámetros son solo un punto de partida, porque las necesidades de los perros varían. Ajuste la cantidad diaria para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Pienso gramos |
---|---|
2.50 | 55 |
5 | 95 |
10 | 160 |
20 | 270 |
30 | 370 |
40 | 460 |
50 | 540 |
60 + | 10 por kg |
Maíz, arroz para cerveza, huevo entero deshidratado, grasa animal, proteína de guisante, pulpa de remolacha deshidratada, trigo, hidrolizado proteico animal, aceite de soja, aceite de pescado, semillas de lino, L-carnitina, vitaminas, oligoelementos y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
Grasa | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
Hidratos de carbono | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
Fibra (bruta) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
Ceniza bruta | 4,40 % | 4,81 % | 1,13 g |
Humedad | 8,5 % | 2,2 g | |
Calcio | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
Fósforo | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
Sodio | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
Potasio | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
Magnesio | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
Ácidos grasos omega-3 |