- -15%
El alimento para razas pequeñas de SPECIFIC ™ está diseñado con el equilibrio nutricional exacto para su perro pequeño. Altos niveles de omega-3 de pescado y otros ingredientes sostienen la digestión saludable y el sistema inmunológico, y con niveles moderados de energía para mantener un peso corporal ideal. Un alimento ideal para apoyar una vida activa y saludable.
Para perros adultos de razas pequeñas con menos de 10 kg.
| Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Exceso de Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 20 |
| 1.5 | 40 | 35 | 30 |
| 2 | 50 | 45 | 35 |
| 2.5 | 60 | 50 | 40 |
| 3 | 70 | 60 | 45 |
| 4 | 85 | 70 | 60 |
| 5 | 100 | 85 | 70 |
| 6 | 120 | 100 | 80 |
| 7 | 130 | 110 | 90 |
| 8 | 145 | 120 | 95 |
| 9 | 160 | 130 | 105 |
| 10 | 170 | 145 | 115 |
| 11 | 185 | 155 | 125 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como la raza, el ambiente, la estación y el nivel de actividad.
Recomendamos que monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
| Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
|---|---|---|
| Energía kJ | 1648 | - |
| Energía kcal | 394 | - |
| Proteína g (bruta) | 22.5 | 13.7 |
| Grasa g (bruta) | 11 | 6.7 |
| Hidratos de Carbono g (NFE) | 51.3 | 31.1 |
| Fibra g (bruta) | 1.7 | 1 |
| Calcio g | 0.68 | 0.41 |
| Fósforo g | 0.64 | 0.39 |
| Sodio g | 0.18 | 0.11 |
| Ácidos grasos omega-3 g | 0.63 | 0.38 |
| EPA g | 0.15 | 0.09 |
| DHA g | 0.2 | 0.12 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:4 |
| Agua g | 8.5 | - |
Trigo, harina de pescado, proteína de maíz, grasa de cerdo, arroz, levadura (incluyendo fuente de beta-1,3 / 1,6-glucanos), proteína de aves hidrolizada, aceite de pescado, minerales, huevos, vitaminas y oligoelementos, fructo-oligosacáridos, lisina, metion