- -28%

Este alimento ha sido diseñado para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de razas grandes y gigantes. Altos niveles de fibra e ingredientes excepcionalmente digeribles para ayudar a firmar las heces más suaves comunes entre razas grandes y gigantes y con ración extra grande para estimular la masticación.
Altos niveles de omega-3 de pescado y otros ingredientes sustentan la digestión saludable y el sistema inmunológico y con niveles moderados de energía para mantener un peso corporal ideal. Un alimento ideal para sostener una vida activa saludable.
Para perros adultos con más de 25 kg, 1-6 años de edad (razas grandes) y 1-5 años de edad (razas gigantes).
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Exceso de Peso |
---|---|---|---|
20 | 295 | 245 | 195 |
25 | 345 | 290 | 230 |
30 | 395 | 330 | 265 |
35 | 445 | 370 | 295 |
40 | 490 | 410 | 330 |
45 | 540 | 450 | 360 |
50 | 580 | 485 | 390 |
55 | 625 | 520 | 415 |
60 | 665 | 555 | 445 |
70 | 750 | 625 | 500 |
80 | 830 | 690 | 550 |
90 | 905 | 755 | 605 |
95 | 940 | 785 | 630 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad.
Recomendamos que usted monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 1628 | - |
Energía kcal | 389 | - |
Proteína g (bruta) | 22.8 | 14 |
Grasa g (bruta) | 10.6 | 6.5 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 50.6 | 31.1 |
Fibra g (bruta) | 2.5 | 1.5 |
Calcio g | 0.67 | 0.41 |
Fósforo g | 0.61 | 0.37 |
Sodio g | 0.18 | 0.11 |
L-Carnitina mg</ |