- -10%

El alimento seco SPECIFIC ™ Food Sensitivity contiene un número limitado de ingredientes cuidadosamente seleccionados que tienen un menor riesgo de activar las sensibilidades alimentarias de su perro y es ideal para pruebas de eliminación.
También está diseñado para ayudar a prevenir la formación de piedras de cristal de urato - una condición dolorosa de la vejiga que puede ocurrir en algunos perros.
Para perros adultos que sufren de alergias alimentarias.
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Exceso de Peso |
---|---|---|---|
2.5 | 60 | 50 | 40 |
5 | 100 | 85 | 70 |
10 | 170 | 140 | 115 |
15 | 230 | 195 | 155 |
20 | 285 | 240 | 190 |
25 | 340 | 285 | 225 |
30 | 390 | 325 | 260 |
35 | 435 | 365 | 290 |
40 | 485 | 405 | 320 |
50 | 570 | 475 | 380 |
60 | 655 | 545 | 435 |
70 | 735 | 615 | 490 |
80 | 815 | 675 | 540 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad.
Recomendamos que usted monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 1659 | - |
Energía kcal | 397 | - |
Proteína g (bruta) | 16 | 9.6 |
Grasa g (bruta) | 12 | 7.2 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 56.2 | 33.9 |
Fibra g (bruta) | 1.4 | 0.9 |
Calcio g | 0.7 | 0.42 |
Fósforo g | 0.54 | 0.33 |
Sodio g | 0.52 | 0.31 |
Purina g | 0.02 | 0.01 |
Omega-3 Ácidos Grasos g | 0.15 | 0.09 |
Ratio n-3:n-6 | 1:13 | 1:11 |
Agua g | 8.5 | - |
Arroz, huevos, minerales, grasa de cerdo, vitaminas y oligoelementos, cáscara de psyllium, celulosa en polvo, metionina.
Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA, propil galato.
No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales.
* Campos requeridos