- -10%

También te podría gustar
La comida húmeda SPECIFIC™ para la reducción de peso es una deliciosa salsa que a tu perro le encantará. Baja en grasas y calorías, pero rica en fibras y proteínas, te permite darle a tu perro una comida completa para satisfacer su apetito mientras pierde esos kilos de más. Es un alimento ideal para usar como parte de un programa de pérdida de peso para perros que prefieren alimentos húmedos.
Para perros adultos que necesitan perder peso.
Peso en kg | Normal/Diabetes | Control de peso | Reducción |
---|---|---|---|
1 | 130 | 115 | 70 |
2 | 215 | 195 | 115 |
3 | 290 | 265 | 160 |
4 | 360 | 330 | 195 |
6 | 490 | 445 | 265 |
8 | 610 | 550 | 330 |
10 | 720 | 650 | 390 |
12 | 825 | 745 | 450 |
14 | 925 | 840 | 505 |
16 | 1025 | 925 | 555 |
18 | 1120 | 1010 | 605 |
20 | 1210 | 1095 | 655 |
25 | 1430 | 1295 | 775 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como la raza, el ambiente, la estación y el nivel de actividad.
Recomendamos que monitorees a tu mascota y ajustes la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 328 | - |
Energía kcal | 78 | - |
Proteína g (bruta) | 7.1 | 21.7 |
Grasa g (bruta) | 2 | 6.1 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 8 | 24.4 |
Fibra g (bruta) | 4 | 12.2 |
Calcio g | 0.2 | 0.6 |
Fósforo g | 0.13 | 0.4 |
Sodio g | 0.07 | 0.2 |
Almidón g | 4.7 | 14.3 |
Azúcar Total g | - | - |
L-Carnitina mg | 8 | 23 |
Omega-3 Ácidos Grasos g | 0.1 | 0.32 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Agua g | 77.7 | - |
Carne de cerdo, maíz, celulosa en polvo, huevos, minerales, aceite de pescado, cáscara de psyllium, vitaminas y oligoelementos, L-carnitina.
No contiene antioxidantes artificiales, colorantes ni aromatizantes.