- -10%

El Control de Peso SPECIFIC ™ ha sido diseñado para ayudar a mantener a su perro con un peso corporal saludable después de un programa inicial de pérdida de peso. Este alimento para perros es bajo en grasas y calorías con un contenido ligeramente elevado de fibra y proteína. Esto significa que puede darle a su perro una gran cantidad de comida sabrosa que satisfará su apetito mientras mantiene el peso extra.
Para perros adultos que necesitan controlar su peso.
Peso en kg | Normal/Diabetes | Control de peso | Reducción |
---|---|---|---|
2.5 | 55 | 50 | 30 |
5 | 95 | 85 | 50 |
10 | 160 | 145 | 85 |
15 | 220 | 195 | 120 |
20 | 270 | 245 | 145 |
25 | 320 | 290 | 175 |
30 | 365 | 330 | 200 |
35 | 410 | 370 | 225 |
40 | 455 | 410 | 245 |
50 | 535 | 485 | 290 |
60 | 615 | 555 | 335 |
70 | 690 | 625 | 375 |
80 | 765 | 690 | 415 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad.
Recomendamos que monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 1472 | - |
Energía kcal | 352 | - |
Proteína g (bruta) | 23.8 | 16.2 |
Grasa g (bruta) | 6.4 | 4.3 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 49.8 | 33.8 |
Fibra g (bruta) | 6.2 | 4.2 |
Calcio g | 0.88 | 0.6 |
Fósforo g | 0.77 | 0.52 |
Sodio g | 0.26 | 0.18 |
Almidón g | 40.4 | 27.5 |
Total azúcares g | 1.4 | 1 |
L-Carnitina mg | 30 | 20 |
Omega-3 Ácidos Grasos g | 0.43 | 0.29 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 8.5 | - |
Trigo, harina de pescado, proteína de maíz, celulosa en polvo, pulpa de remolacha, proteína de pollo hidrolizada, huevos, arroz, grasa de