- -10%

También te podría gustar
Si tu perro prefiere comida húmeda o no bebe suficiente agua, esta es una comida húmeda adecuada para perros con problemas digestivos. Alimentos fácilmente digeribles con altos niveles de vitaminas y minerales para ayudar a los perros que sufren de problemas digestivos como diarrea, vómitos y gases malolientes.
Para perros adultos que sufren de problemas digestivos
Peso en kg | Cachorro más joven * | Cachorro más viejo ** | Normal |
---|---|---|---|
1 | 185 | 135 | 75 |
2 | 310 | 230 | 130 |
3 | 420 | 315 | 175 |
4 | 520 | 390 | 220 |
5 | 615 | 460 | 255 |
6 | 700 | 525 | 295 |
8 | 870 | 655 | 365 |
10 | 1030 | 775 | 435 |
12 | 1180 | 885 | 495 |
14 | 1325 | 995 | 555 |
16 | 1465 | 1100 | 615 |
18 | 1600 | 1200 | 670 |
20 | 1735 | 1300 | 730 |
25 | 2050 | 1535 | 860 |
* 0 a 50% del peso adulto
** 51 a 100% del peso adulto
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad. Recomendamos que monitorees a tu mascota y ajustes la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 546 | - |
Energía kcal | 130 | - |
Proteína g (bruta) | 7.5 | 13.7 |
Grasa g (bruta) | 4.5 | 8.2 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 15 | 27.5 |
Fibra g (bruta) | 0.3 | 0.5 |
Calcio g | 0.38 | 0.7 |
Fósforo g | 0.27 | 0.5 |
Sodio g | 0.22 | 0.4 |
Potasio g | 0.3 | 0.55 |
Omega-3 Ácidos Grasos g | 0.13 | 0.24 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Agua g | 70.3 | - |
Carne de cerdo, maíz, arroz, pollo, minerales (incluyendo zeolita), huevos, aceite de pescado, cáscara