- -10%

SPECIFIC ™ CKW - Soporte para corazón y riñón es un alimento húmedo diseñado para proporcionar soporte nutricional a perros adultos con función cardíaca, renal y/o hepática reducida. Altos niveles de omega 3 de pescado, proteínas reducidas y vitaminas y minerales cuidadosamente equilibrados sostienen la presión sanguínea y reducen la carga de trabajo de los riñones.
Este alimento húmedo también está diseñado para ayudar a prevenir la formación de cálculos de oxalato de calcio, urato o cisteína.
Para perros adultos con función cardíaca, renal y/o hepática reducida
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 100 | 85 | 65 |
2 | 170 | 140 | 110 |
3 | 230 | 190 | 150 |
4 | 285 | 235 | 190 |
5 | 335 | 280 | 225 |
6 | 385 | 320 | 255 |
8 | 475 | 400 | 320 |
10 | 565 | 470 | 375 |
12 | 645 | 540 | 430 |
14 | 725 | 605 | 485 |
16 | 805 | 670 | 535 |
18 | 875 | 730 | 585 |
20 | 950 | 790 | 635 |
25 | 1120 | 935 | 750 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad.
Recomendamos que usted monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 502 | - |
Energía kcal | 120 | - |
Proteína g (bruta) | 4.2 | 8.4 |
Grasa g (bruta) | 4.5 | 9 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 15.7 | 31.3 |
Fibra g (bruta) | 1.2 | 2.4 |
Calcio g | 0.1 | 0.2 |
Fósforo g |