- -10%

Alimento húmedo para gatos con exceso de peso.
La comida húmeda de calidad SPECIFIC ™ para la reducción de peso ha sido desarrollada para ayudar a su gato a perder peso. Una dieta baja en grasas y calorías, pero rica en fibras y proteínas. Esto significa que puede alimentar a su gato con una cantidad grande y sabrosa de comida para satisfacer su apetito, mientras aún ayuda a perder peso.
Para gatos adultos que necesitan perder peso.
Peso en kg | Normal/Diabetes | Control de Peso | Reducción |
---|---|---|---|
1 | 105-140 | 85-105 | 70-85 |
2 | 170-225 | 135-170 | 115-135 |
3 | 220-295 | 175-220 | 150-175 |
4 | 270-355 | 215-270 | 185-215 |
5 | 310-415 | 250-310 | 215-250 |
6 | 350-470 | 280-350 | 240-280 |
7 | 390-520 | 310-390 | 265-310 |
8 | 425-565 | 340-425 | 290-340 |
9 | 460-615 | 370-460 | 315-370 |
10 | 495-660 | 395-495 | 340-395 |
11 | 530-700 | 420-530 | 360-420 |
12 | 560-745 | 445-560 | 385-445 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como la raza, el ambiente, la estación y el nivel de actividad.
Recomendamos que monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 297 | - |
Energía kcal | 71 | - |
Proteína g (bruta) | 9.0 | 30.3 |
Grasa g (bruta) | 2.2 | 7.5 |
Hidratos de carbono g (NFE) | 4.9 | 16.7 |
Fibra g (bruta) | 4.0 | 13.5 |
Calcio g | 0.20 | 0.67 |
Fósforo g | 0.18 | 0.60 |
Magnesio g | 0.011 | 0.038 |
Sodio g | 0.09 | 0.29 |
Potasio g | - | 0.55 |
Almidón g | 5.1 | - |
Alimento húmedo para gatos con exceso de peso.