- -10%

Alimento húmedo para gatos, para prevención del aparecimiento de cálculos de estruvita y oxalato de calcio.
También te podría gustar
El SPECIFIC ™ FCW es un alimento húmedo para ayudar a prevenir la recurrencia de cálculos de estruvita y oxalato de calcio. Esta dieta tiene un contenido moderado de sodio, lo que la hace adecuada para su uso a largo plazo.
Para gatos adultos con piedras de estruvita u oxalato de calcio.
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 70 | 55 | 45 |
2 | 115 | 85 | 70 |
3 | 150 | 115 | 90 |
4 | 185 | 135 | 110 |
5 | 210 | 160 | 130 |
6 | 240 | 180 | 145 |
7 | 265 | 200 | 160 |
8 | 290 | 220 | 175 |
9 | 315 | 235 | 190 |
10 | 340 | 255 | 205 |
11 | 360 | 270 | 215 |
12 | 380 | 285 | 230 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como la raza, el ambiente, la estación y el nivel de actividad.
Recomendamos que monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 579 | - |
Energía kcal | 138 | - |
Proteína g (bruta) | 11.0 | 19.2 |
Grasa g (bruta) | 8.9 | 15.4 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 5.2 | 8.9 |
Fibra g (bruta) | 0.3 | 0.5 |
Calcio g | 0.21 | 0.36 |
Fósforo g | 0.18 | 0.32 |
Magnesio g | 0.016 | 0.027 |
Sodio g | 0.16 | 0.28 |
Omega-3 Ácidos grasos g | 0.62 | 1.06 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 72.6 | - |
Carne de cerdo, maíz, aceite de girasol, huevo en polvo, aceite de pescado, minerales, vitaminas y oligoelementos (incluyendo oligoelementos quelatados), cáscara de psyllium, dextrosa, xilosa, metionina, polvo de celulosa, taurina, sulfato de condroitina.
No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales.