- -10%

El SPECIFIC ™ FCD-L es un alimento seco para ayudar a prevenir la recurrencia de cálculos de estruvita y oxalato de calcio. Con niveles moderados de energía, esta dieta es ideal para gatos que necesitan controlar el peso. Un contenido moderado de sodio lo hace adecuado para uso a largo plazo.
Para gatos adultos con piedras de estruvita u oxalato de calcio.
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Exceso de Peso |
---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 15 |
2 | 45 | 35 | 25 |
3 | 60 | 45 | 35 |
4 | 70 | 55 | 45 |
5 | 85 | 60 | 50 |
6 | 95 | 70 | 55 |
7 | 105 | 80 | 60 |
8 | 115 | 85 | 70 |
9 | 125 | 90 | 75 |
10 | 130 | 100 | 80 |
11 | 140 | 105 | 85 |
12 | 150 | 110 | 90 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad.
Recomendamos que monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 1486 | - |
Energía kcal | 355 | - |
Proteína g (bruta) | 32.0 | 21.5 |
Grasa g (bruta) | 9.5 | 6.4 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 40.2 | 27.0 |
Fibra g (bruta) | 5.1 | 3.4 |
Calcio g | 0.67 | 0.45 |
Fósforo g | 0.61 | .041 |
Magnesio g | 0.07 | 0.047 |
Sodio g | 0.27 | 0.18 |
Omega-3 Ácidos grasos g | 0.85 | 0.57 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Agua g | 7.2 | - |
Harina de pescado, proteína de maíz, maíz, trigo, arroz, proteína de papa, almidón de maíz, celulosa en polvo, grasa de cerdo, hidrolizado de proteína animal, vitaminas y oligoelementos (incluyendo oligoelementos quelatados), minerales (incluyendo citrato de tripotasio), aceite de pescado, metionina, huevo en polvo, cloruro de amonio, cáscara de psyllium, taurina, pulpa de remolacha, sulfato de condroitina, Yucca en polvo. Con antioxidantes naturales (tocoferoles, extracto de romero y vitamina C).
No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales añadidos.