- -10%

La Disolución de Estruvita FSW de SPECIFIC™ es un alimento húmedo diseñado para disolver piedras de estruvita en gatos. Una vez que las piedras hayan sido disueltas, existen otras dietas de SPECIFIC™ que están diseñadas para uso a largo plazo, lo que ayudará a prevenir su reformación.
Esta dieta debe ser alimentada por solo 5 a 12 semanas.
Para gatos adultos con cálculos renales.
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 80 | 60 | 50 |
2 | 125 | 95 | 75 |
3 | 165 | 125 | 100 |
4 | 200 | 150 | 120 |
5 | 235 | 175 | 140 |
6 | 265 | 200 | 160 |
7 | 295 | 220 | 175 |
8 | 320 | 240 | 195 |
9 | 345 | 260 | 210 |
10 | 370 | 280 | 225 |
11 | 395 | 300 | 240 |
12 | 420 | 315 | 255 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad.
Recomendamos que monitorees a tu mascota y ajustes la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 526 | - |
Energía kcal | 126 | - |
Proteína g (bruta) | 10.6 | 20.2 |
Grasa g (bruta) | 8.0 | 15.2 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 4.2 | 8.1 |
Fibra g (bruta) | 0.4 | 0.8 |
Calcio g | - | 0.32 |
Fósforo g | 0.14 | 0.26 |
Magnesio g | 0.01 | 0.02 |
Sodio g | 0.25 | 0.48 |
Ácidos Grasos Omega-3 g | 0.32 | 0.60 |
Ratio n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
Agua g | 74.7 | - |
Carne de cerdo, pescado, maíz, aceite de girasol, huevo en polvo, minerales, aceite de pescado, vitaminas y oligoelementos (incluyendo oligoelementos quelatados), sulfato de amonio, polvo de celulosa, psilio, dextrosa, xilosa, cloruro de amonio, taurina.
No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales.
Alimento húmedo para gatos, que ayuda a disolver piedras de estruvita.