
Pienso para gatos con problemas renales.
Prescription Diet™ k/d™ Feline es un alimento clínicamente probado para ayudar a los gatos con problemas renales a vivir más y mejor.
Guía de alimentación:
Peso corporal kg | Gramos secos |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 por kg |
Guía de alimentación mixta:
Peso corporal kg | Sobres de 85 g | Gramos secos |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 por kg |
Peso corporal kg | Latas 156 g | Gramos secos |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 por kg |
COMPOSICIÓN
Arroz cervecero, grasa animal, salvado de gluten de maíz, pollo (18%) y salvado de pavo, proteína de guisante, trigo, huevo entero seco, minerales, digeridos, pulpa de remolacha seca, concentrado de proteína de arroz, aceite de pescado, aceite de soja, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos y beta-caroteno. Con un antioxidante natural (tocoferoles mixtos).
As Fed | Dry Matter | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Betacaroteno | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Cálcio | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Carboidrato (NFE) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Cinza bruta | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Ácidos gordos essenciais | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Gordura | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Fibra bruta | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Ácido fólico | 3 mg/kg | 3.14 mg/kg | 0.07 mg |
L-Carnitina | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnésio | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Humidade | 4.5 % | 1.07 g | |
Niacina | 145 mg/kg | 151.83 mg/kg | 3.44 mg |
Omega-3 ácidos gordos | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Omega-6 ácidos gordos | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Ácido pantotênico | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.5 mg |
Fósforo | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Potássio | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Proteína | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Piridoxina | 10.5 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Riboflavina | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Sódio | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Fibra solúvel | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Taurina | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamina | 30 mg/kg | 31.41 mg/kg | 0.71 mg |
Vitamina A | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamina B | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamina D | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Pienso para gatos con problemas renales.