
10 Sustituciones Mini CT-HM Healthy Treats 10 de SPECIFIC ™: | |
---|---|
SPECIFIC™ CPD-S/M/XL Puppy | 3/3/4 g |
SPECIFIC™ CXD-S/M/XL Adult | 3/3/4 g |
SPECIFIC™ CGD-S/M/XL Senior | 4 g |
SPECIFIC™ CAD Active | 3 g |
SPECIFIC™ CJD Joint Support | 4 g |
SPECIFIC™ COD Omega Plus Support | 3 g |
SPECIFIC™ CRD-1 Weight Reduction | 4 g |
SPECIFIC™ CRD-2 Weight Control | 4 g |
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 1440 | - |
Energía kcal | 344 | - |
Proteína g (bruta) | 22 | 15.3 |
Grasa g (bruta) | 4 | 2.8 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 55.1 | 38.3 |
Fibra g (bruta) | 4.8 | 3.3 |
Calcio g | 0.94 | 0.65 |
Fósforo g | 0.62 | 0.43 |
Sodio g | 0.32 | 0.22 |
Almidón g | 43.9 | 30.5 |
Azúcares totales g | 1.9 | 1.3 |
Omega-3 Ácidos Grasos g | 0.32 | 0.22 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:4 |
Agua g | 8.5 | - |
Trigo, harina de pescado, proteína de maíz, pulpa de remolacha, proteína de aves hidrolizada, celulosa en polvo, arroz, minerales, huevos, vitaminas y oligoelementos, aceite de pescado, metionina, treonina.
Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA, BHT.
Los snacks no contienen colores ni aromas artificiales.