

Alimento húmedo sin cereales para perros.
Alimento húmedo completo para cachorros y perros adultos de todas las razas. Preparada con pollo y salmón y sin cereales.
Sin Organismos Genéticamente Modificados.
PARA CACHORROS
PESO | 2 meses | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses |
1 kg | 221 g | 221 g | 147 g | 160 g | - |
5 kg | 740 g | 740 g | 493 g | 563 g | - |
10 kg | 1244 g | 1244 g | 829 g | 901 g | - |
15 kg | - | 1686 g | 1124 g | 1221 g | - |
20 kg | - | 2092 g | 1395 g | 1515 g | - |
25 kg | - | - | 1649 g | 1791 g | 1497 g |
30 kg | - | - | 1891 g | 2053 g | 1716 g |
PARA PERROS ADULTOS
PESO | g / día | 300 g / día |
1 kg | 116 g | 0,4 |
5 kg | 387 g | 1 |
10 kg | 652 g | 2 |
15 kg | 883 g | 3 |
20 kg | 1096 g | 4 |
25 kg | 1296 g | 4 |
30 kg | 1486 g | 5 |
35 kg | 1668 g | 6 |
40 kg | 1843 g | 6 |
45 kg | 2014 g | 7 |
50 kg | 2179 g | 7 |
Pollo 62%, Caldo 29%, Salmón 4%, Zanahorias 4%, Minerales 1%.
Proteína bruta 10,20%; Grasa bruta 5.50%; Fibra bruta 0,40%; Ceniza bruta 3%; Humedad 79%; Energía Metabolizable 949,18 kcal/kg; Calcio 0,35%; Fósforo 0,33%.
Vitamina E 20 mg/kg; Vitamina B1 10 mg/kg; Vitamina B2 6 mg/kg; Vitamina B6 2 mg/kg; Vitamina B12 75 μg/kg; Nicotinamida 15 mg/kg; Pantotenato de calcio (Vitamina B5) 9 mg/kg; Ácido fólico 0.35 mg/kg; Biotina 300 μg/kg; Cloruro de colina 1200 mg/kg.
Alimento húmedo sin cereales para perros.