- -10%

Alimento húmedo para gatos en edad senior.
El alimento húmedo SPECIFIC™ Senior para gatos es una comida completa y equilibrada nutricionalmente para gatos mayores. Con nutrientes para apoyar la función cardíaca, renal y hepática y la movilidad articular. Hecho con ingredientes altamente palatables y altamente digeribles, esto ayudará a mantener a su gato en forma y activo durante sus años dorados.
Para gatos mayores - mayores de 8 años.
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 65 | 50 | 40 |
2 | 105 | 80 | 65 |
3 | 135 | 105 | 80 |
4 | 165 | 125 | 100 |
5 | 195 | 145 | 115 |
6 | 220 | 165 | 130 |
7 | 240 | 180 | 145 |
8 | 265 | 200 | 160 |
9 | 285 | 215 | 170 |
10 | 305 | 230 | 185 |
11 | 325 | 245 | 195 |
12 | 345 | 260 | 210 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como la raza, el ambiente, la estación y el nivel de actividad.
Recomendamos que monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenido por 100 g | Contenido por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 636 | - |
Energía kcal | 152 | - |
Proteína g (bruta) | 10.4 | 16.3 |
Grasa g (bruta) | 12.0 | 18.9 |
Hidratos de carbono g (NFE) | 2.6 | 4.1 |
Fibra g (bruta) | 0.30 | 0.40 |
Calcio g | 0.21 | 0.32 |
Fósforo g | 0.17 | 0.27 |
Magnesio g | 0.021 | 0.033 |
Sodio g | 0.09 | .015 |
Potasio g | .041 | .064 |
Taurina mg | 110 | 172 |
L-Carnitina mg | 4 | 6 |
Vitamina A IU | 2670 | 4196 |
Vitamina E mg | 20 | 32 |
Ácidos grasos omega-3 g | 1.10 | 1.73 |
EPA g | 0.34 | 0.53 |
DHA g | 0.56 | 0.88 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Agua g | 72.9 | - |
Alimento húmedo para gatos en edad senior.