- -19%

También te podría gustar
SPECIFIC ™ FCD es un alimento seco para ayudar a prevenir la recurrencia de cálculos de estruvita y oxalato de calcio. Esta dieta tiene un contenido moderado de sodio, lo que la hace adecuada para su uso a largo plazo. Para gatos con tendencia a ganar peso, tenemos una versión light SPECIFIC ™ FCD-L.
Para gatos adultos con piedras de estruvita u oxalato de calcio
Peso en kg | Bajo Peso | Normal | Exceso de Peso |
---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 15 |
2 | 40 | 30 | 25 |
3 | 50 | 40 | 30 |
4 | 60 | 45 | 35 |
5 | 70 | 55 | 40 |
6 | 80 | 60 | 50 |
7 | 90 | 65 | 55 |
8 | 95 | 70 | 60 |
9 | 105 | 80 | 65 |
10 | 110 | 85 | 65 |
11 | 120 | 90 | 70 |
12 | 125 | 95 | 75 |
La necesidad diaria puede variar dependiendo de factores como raza, ambiente, estación y nivel de actividad.
Recomendamos que monitoree a su mascota y ajuste la cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades individuales.
Nutrientes | Contenidos por 100 g | Contenidos por MJ |
---|---|---|
Energía kJ | 1747 | - |
Energía kcal | 417 | - |
Proteína g (bruta) | 32.0 | 18.3 |
Grasa g (bruta) | 20.0 | 11.4 |
Hidratos de Carbono g (NFE) | 33.0 | 18.9 |
Fibra g (bruta) | 1.7 | 1.0 |
Calcio g | 0.7 | 0.4 |
Fósforo g | 0.63 | .036 |
Magnesio g | 0.06 | 0.034 |
Sodio g | .042 | 0.24 |
Omega-3 Ácidos grasos g | 0.98 | .056 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 7.3 | - |
Harina de pescado, proteína de maíz, grasa de cerdo, maíz, trigo, proteína de papa, huevo en polvo, arroz, almidón de maíz, hidrolizado de proteína animal, minerales, vitaminas y oligoelementos (incluyendo oligoelementos quelatados), aceite de pescado, celulosa en polvo, metionina, cloruro de amonio, cáscara de psyllium, sulfato de condroitina, taurina. Con antioxidantes naturales (tocoferoles, extracto de romero y vitamina C).
No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales.